Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Japon J-League
Résultats

201 - 250 / 366

15.07.1995
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 0-1 Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage Kashiwa Reysol 1-2 AET Cerezo Osaka
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 2-1 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 2-1 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 3-0 Sanfrecce Hiroshima
12.07.1995
16:00 D1 1st Stage Cerezo Osaka 1-0 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 1-2 Jubilo Iwata
16:00 D1 1st Stage Kashiwa Reysol 2-2/p.5-6 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 1-0 Bellmare Hiratsuka
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 2-3 AET Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 2-1 AET Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 1-4 Gamba Osaka
08.07.1995
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 3-2 Kashiwa Reysol
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 0-1 Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 3-2 AET Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 2-1 Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 2-0 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 3-2 AET Sanfrecce Hiroshima
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 1-0 Cerezo Osaka
01.07.1995
16:00 D1 1st Stage Cerezo Osaka 5-3 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 2-1 Gamba Osaka
16:00 D1 1st Stage Kashiwa Reysol 1-2 Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 3-1 Jubilo Iwata
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 1-2 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 2-2/p.3-2 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 0-3 Bellmare Hiratsuka
28.06.1995
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 1-5 Cerezo Osaka
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 4-5 AET Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 2-1 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 3-2 Kashiwa Reysol
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 2-1 AET Sanfrecce Hiroshima
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 2-1 AET Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 0-1 Tokyo Verdy
24.06.1995
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 1-3 Kashiwa Reysol
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 3-0 Sanfrecce Hiroshima
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 4-1 Bellmare Hiratsuka
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 3-2 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 3-1 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 2-0 Cerezo Osaka
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 6-1 Shimizu S-Pulse
21.06.1995
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 3-1 Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Cerezo Osaka 3-6 Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 2-3 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Kashiwa Reysol 0-1 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 1-0 Gamba Osaka
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 1-1/p.6-5 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 3-2 Jubilo Iwata
17.06.1995
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 3-4 AET Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Cerezo Osaka 0-0/p.2-4 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Kashiwa Reysol 0-3 JEF United Chiba